S50C 平鋼サイズ表
| 幅 | |||||||||||
| 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | ||
| 厚 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | ○ | ||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 75 | ○ | ○ | |||||||||
| 85 | ○ | ||||||||||
| 幅 | |||||||||||
| 127 | 130 | 152.4 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | ||
| 厚 | 6 | ||||||||||
| 9.5 | ○ | ○ | |||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
S50C 角鋼サイズ表
| 幅 | |||||||||
| 9.25 | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 幅 | ||||||||
| 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切断・加工の取り扱い
上記、平鋼・角鋼の切断も致します。
S55Cの大板として、板厚16mm~265mmを在庫していますので、
上記サイズ以外の切断も対応いたします。
NKM1・S55C(N) 板厚・板幅サイズ
板厚:
16,19,23,28,33,28,45,50,55,65,75,85,95,105,115,125,135,145,155,165,175,185,195,
205,215,225,235,245,255,265
板幅:
1000~1200mm